华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金暂停大额申购
2023-05-16 07:39:49
互联网
(资料图)
5月15日,华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金(004924)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为50万元,暂停原因:保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,华夏鼎祥三个月定期开放债券C现任基金经理为孙蕾,孙蕾任职639天,任期总回报为5.12%。该公募基金最新单位净值1.0322(5月15日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.49%,目前规模为2.86万元。
孙蕾现管理28只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏鼎佳债券C | 009083 | 债券型 | 62.62 | 2.60 | 2.38 |
华夏鼎智债券A | 004052 | 债券型 | 47.50 | 2.47 | 3.47 |
华夏鼎禄三个月定开债券A | 005862 | 债券型 | 40.51 | 3.68 | 4.70 |
华夏恒利3个月定开债券 | 002552 | 债券型 | 29.61 | 2.59 | 3.26 |
华夏鼎丰债券 | 013780 | 债券型 | 25.86 | 2.60 | 5.31 |
华夏鼎略债券A | 006776 | 债券型 | 22.34 | 2.38 | 3.32 |
华夏鼎成一年定开债券 | 015209 | 债券型 | 20.51 | 3.42 | 3.42 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 债券型 | 20.48 | 2.60 | 5.31 |
华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 | 债券型 | 20.21 | 2.86 | 3.63 |
华夏鼎福三个月定开债券A | 005791 | 债券型 | 20.17 | 3.47 | 3.11 |
华夏鼎华一年定开债券 | 011683 | 债券型 | 14.82 | 3.10 | 3.50 |
华夏鼎航债券A | 008857 | 债券型 | 11.69 | 3.98 | 7.66 |
华夏鼎明债券A | 008266 | 债券型 | 11.20 | 2.17 | 1.87 |
华夏鼎兴债券A | 004637 | 债券型 | 10.20 | 2.57 | 3.38 |
华夏鼎隆债券A | 004061 | 债券型 | 10.04 | 3.97 | 4.68 |
华夏恒融债券 | 004063 | 债券型 | 7.84 | 2.73 | 6.56 |
华夏卓享债券A | 011624 | 债券型 | 0.61 | 2.26 | 1.33 |
华夏鼎源债券A | 008947 | 债券型 | 0.44 | -16.48 | 2.32 |
华夏卓享债券C | 011625 | 债券型 | 0.10 | 1.85 | 1.26 |
华夏鼎源债券C | 008948 | 债券型 | 0.07 | -16.83 | 2.27 |
华夏鼎航债券C | 008858 | 债券型 | 0.07 | 3.88 | 7.48 |
华夏鼎隆债券C | 004062 | 债券型 | 0.01 | 3.85 | 4.55 |
华夏鼎智债券C | 004053 | 债券型 | 0.00 | 2.36 | 3.33 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 债券型 | 0.00 | 2.49 | 5.12 |
华夏鼎明债券C | 008267 | 债券型 | 0.00 | 1.74 | 1.51 |
华夏鼎佳债券A | 009082 | 债券型 | 0.00 | 2.67 | 2.48 |
华夏鼎略债券C | 006777 | 债券型 | 0.00 | 1.05 | 1.88 |
华夏鼎兴债券C | 004638 | 债券型 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)